Благодійність
Звіт про використання благодійної
допомоги від батьків
за січень-лютий 2024
за листопад-грудень 2023
Витрати | Гр. №1 | Гр. №2 | Гр. №3 | Гр. №4 | Гр. №5 | Гр. №6 | Гр. №7 | Гр. №8 | Гр. №9 | Гр. №10 | Для ЗДО |
Стенд «Куточок няні» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Фонарик в групу | 150 | 295 | |||||||||
Канцтовари | 333 | 719 | 91 | 177,65 | 216 | ||||||
Мило | 64 | ||||||||||
Ляльковий будинок | 2415 | ||||||||||
Ігри «Тваринки» і «Транспорт» | 150 | ||||||||||
Матеріали до патріотичного виховання | 120 | 120 | 120 | ||||||||
Серцевина до замка, контейнери, фонарик, карта на стенд | 874 | ||||||||||
Журнальний столик | 500 | ||||||||||
Флешка | 359 | ||||||||||
Телевізор | 8550 | ||||||||||
Кріплення | 569 | ||||||||||
Тарілки | 1125 | ||||||||||
Шафи для рушників | 6000 | ||||||||||
Ніжки для шафи | 102 | 160 | |||||||||
Сіфон для умивальника | 456 | ||||||||||
Поличка в куточок | 300 | ||||||||||
Прикрашення групи до новорічного свята | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
Кріплення до мікрохвильовки | 499 | ||||||||||
Контейнери для обіду та великі для ігор | 655 | 1390 | |||||||||
Подовжувач до телевізора | 149 | ||||||||||
Мусорні пакети та побутова техніка | 63 | 150 | |||||||||
Цемент для плитки, клей | 540 | ||||||||||
Харчові продукти | 116 | ||||||||||
Килим у ванну кімнату | 488 | ||||||||||
Сушка | 39 | ||||||||||
Мотузка | 62 | ||||||||||
Іграшки | 224 | ||||||||||
Дидактичні матеріали | 200 | 300 | |||||||||
Ремонт сантехніки | 150 | ||||||||||
Плівка для ламінування | 315 | ||||||||||
Змішувач | 1350 | ||||||||||
Хомут, провід, ізострічка,розетка, вилка | 1734.79 | ||||||||||
Всього | 873 | 919 | 2299 | 3235 | 12553 | 874 | 2465,65 | 1401 | 7336 | 1734.79 |
за вересень-жовтень 2023р.
Витрати | Гр. №1 | Гр.№2 | Гр.№3 | Гр.№4 | Гр. №5 | Гр. №6 | Гр. №7 | Гр.№8 | Гр.№9 | Гр.№10 | Для ЗДО |
Канцтовари | 1264 | 391 | 177,5 | 217 | 299 | ||||||
Госптовари | 127,6 | 50 | 1361 | 307,3 | 132,8 | 210 | 276 | 2588,5 | |||
Медикамети | 120 | 209,7 | |||||||||
Іграшки | 3544 | 324 | |||||||||
Контейнери | 823 | 822,5 | |||||||||
Бойлер | 2752,5 | ||||||||||
Умивальники | 2850 | ||||||||||
Постільна білизна | 3832 | ||||||||||
Москітна сітка | 350 | 350 | |||||||||
Стільниця | 2700 | ||||||||||
Меблі | 4815 | 6530 | |||||||||
Електро товари | 450 | ||||||||||
Посуд | 1125 | 56 | |||||||||
Чайники | 928 | ||||||||||
Регулювання вікон | 300 | ||||||||||
Розетки і переноски | 515 | ||||||||||
Підвіконник | 500 | ||||||||||
Всього | 1511,6 | 50 | 6176 | 4416,3 | 7426,7 | 2885,3 | 5042 | 3050 | 7853 | 2887,5 |
Звіт про використання благодійної
допомоги від батьків
за липень-серпень 2023р.
Витрати | Гр. №1 | Гр.№2 | Гр.№3 | Гр.№4 | Гр.№5 | Гр.№6 | Гр.№7 | Гр.№8 | Гр.№9 | Гр.№10 | Для ЗДО |
Госптовари | 85 | 700 | 126 | 110 | 2306,2 | ||||||
Тюль | 5150 | 200 | |||||||||
Ігри, іграшки | 200 | 223 | 70 | 1250 | |||||||
Канцтовари | 245 | 507 | 453 | 477 | |||||||
Кабель | 52 | ||||||||||
Мікрохвильова піч | 2699 | ||||||||||
Контейнер | 510 | ||||||||||
Чайник електричний | 848 | ||||||||||
Йод | 40 | ||||||||||
Термрметр | 35 | ||||||||||
Будівельні матеріали | 739 | ||||||||||
Меблі | 930 | 200 | |||||||||
Дошка для стенду | 400 | ||||||||||
Провід ПВС | 408 | ||||||||||
Лотки | 1200 | ||||||||||
Чашки | 748 | ||||||||||
Дипломи | 134 | ||||||||||
Аптека | 100 | ||||||||||
Всього | 5595 | 1480 | 1630 | 2605 | 3910 | 1360 | 774 | 200 | 3591,2 |
Звіт про використання благодійної
допомоги від батьків
за травень- червень 2023р.
Витрати | Гр. №1 | Гр.№2 | Гр.№3 | Гр. №4 | Гр.№5 | Гр.№6 | Гр .№7 | Гр.№8 | Гр. №9 | Гр.№10 | Для ЗДО |
Госптовари | 60 | 1200 | 294,8 | 65 | 128 | 118 | |||||
Дид. матеріали | 120 | 656 | 260 | 652,75 | 268 | ||||||
Контейнер | 106 | 640 | 106 | ||||||||
Канцтовари | 395 | 192 | 182 | 134 | 18 | 230 | 106 | 825 | 10468 | ||
Тюль | 3200 | ||||||||||
Ігри | 223 | 396 | |||||||||
Медикаменти | 1068,5 | 100 | 486,1 | 62 | 80 | ||||||
Будівельні матеріали | 162 | 1345 | 200 | 550 | |||||||
Грунт | 201 | ||||||||||
Плівка для ламінування | |||||||||||
Розсада квіти | 750 | 50 | |||||||||
Посуд | 748 | 400 | |||||||||
Госп. Інвентар | 397 | 2470 | |||||||||
Книжкові стелажі | 3600 | ||||||||||
Оплата за тех. | 155 | ||||||||||
Всього | 783 | 2893 | 1250,5 | 2605 | 1348,9 | 552 | 2170,75 | 2254 | 20011 |
Звіт про використання благодійної допомоги від батьків
за березень – квітень 2023р.
Звіт про використання благодійної допомоги від батьків
за січень – лютий 2023р.
Звіт про використання благодійної допомоги від батьків з березня по грудень 2022р.
Кошти не використовувались.