Видатки за 9 місяців 2021 року
Найменування коду видатків | Код | Фактичні видатки |
Оплата праці | 2111 | 4 715 224,04 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1 036 948,86 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 66 589,58 |
Продукти харчування | 2230 | 375 878,85 |
Оплата послуг (телефон) | 2240 | 13 145,68 |
Оплата теплопосточання | 2271 | 644 015,94 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 49 786,05 |
Оплата електроенергії | 2273 | 135 122,79 |
Видатки на відрядження | 2250 | 2 355,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | – |
Навчання | 2282 | 590,00 |
Вивезення сміття | 2275 | 4 596,85 |
| | |
| | |
Всього | | 7 044 253,64 |
Видатки за 6 місяців (І півріччя) 2021 року
Код | Сума |
2110 | 2978737,66 |
2120 | 699426,66 |
2210 | 6235,38 |
2230 | 247702,76 |
2240 | 1390,88 |
2271 | 529215,10 |
2272 | 29356,45 |
2273 | 96988,19 |
2275 | 1516,24 |
2282 | 590 |
2210 | 2482,69 |
2800 | |
3110 | 13891,28 |
Всього | 4607533,29 |
Видатки за І квартал (3 місяці) 2021 року
Код | Сума |
2110 | 1468081,26 |
2120 | 289989,53 |
2210 | 5431,20 |
2230 | 137367,45 |
2240 | 44270 |
2271 | 393432,94 |
2272 | 13101,60 |
2273 | 33409,39 |
2275 | 66996 |
2282 | |
2210 | 34819 |
2800 | |
3110 | 6950,39 |
Всього | 2522840,76 |
Фактичні видатки за 12 місяців 2020
Найменування коду видатків | Код | Фактичні видатки |
Оплата праці | 2110 | 4 588 408, 17 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1 011 519, 92 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 14 523,17 |
Продукти харчування | 2230 | 234 314,87 |
Оплата послуг (телефон) | 2240 | 12 841,12 |
Оплата теплопосточання | 2271 | 703 875,60 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 62 405,10 |
Оплата електроенергії | 2273 | 139 548,13 |
Видатки на відрядження | 2250 | 1 313, 00 |
Інші поточні видатки | 2800 | – |
Навчання | 2282 | 496,95 |
Вивезення сміття | 2275 | 3 410,56 |
Всього | | 6 772 653,59 |
Фактичні видатки за 9 місяців 2020
Найменування коду видатків | Код | Фактичні видатки |
Оплата праці | 2110 | 3 367 769,64 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 744 119,96 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 6 917,50 |
Продукти харчування | 2230 | 142 379,93 |
Оплата послуг (телефон) | 2240 | 6 221,95 |
Оплата теплопосточання | 2271 | 501 199,67 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 42 706,60 |
Оплата електроенергії | 2273 | 86 651,96 |
Видатки на відрядження | 2250 | 575,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | – |
Навчання | 2282 | – |
Вивезення сміття | 2275 | 1 589,42 |
Всього | | 4 900 131,63 |
Фактичні видатки за 6 місяців 2020
Найменування коду видатків | Код | Фактичні видатки |
Оплата праці | 2110 | 2 223 155,25 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 494 349,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 5 584,11 |
Продукти харчування | 2230 | 43 397,73 |
Оплата послуг (телефон, сміття) | 2240 | 4 117,51 |
Оплата теплопосточання | 2271 | 501 199,67 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 26 357,14 |
Оплата електроенергії | 2273 | 70 700,69 |
Видатки на відрядження | 2250 | 575,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | – |
Навчання | 2282 | – |
Вивезення сміття | 2275 | 757,54 |
Всього | | 3 370 193,64 |
Фактичні видатки за 1 квартал 2020
Найменування коду видатків | Код | Фактичні видатки |
Оплата праці | 2110 | 1 107 622,09 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 242 934,42 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |
Продукти харчування | 2230 | 24 039,00 |
Оплата послуг (телефон, сміття) | 2240 | 2 189,64 |
Оплата теплопосточання | 2271 | 420 538,27 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 13 775,56 |
Оплата електроенергії | 2273 | 59 246,70 |
Видатки на відрядження | 2250 | 575,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | |
Навчання | 2282 | |
Вивезення сміття | 2275 | 261,22 |
Всього | | 1 871 181,90 |
Фактичні видатки за 2019 рік
Код | Сума |
2110 | 3 303 634,61 |
2120 | 739 387,74 |
2210 | 45, 19 |
2230 | 135 703,27 |
2240 | 13 679,07 |
2271 | 463 458,56 |
2272 | 35 321,09 |
| |
Всього | 4569099,53 |
Фактичні видатки за 2018 рік
Код | Сума |
2110 | 3 303 634,61 |
2120 | 739 387,74 |
2210 | 45, 19 |
2230 | 135 703,27 |
2240 | 13 679,07 |
2271 | 463 458,56 |
2272 | 35 321,09 |
| |
Всього | 4569099,53 |
Фактичні видатки за 2017 рік
Код | Сума |
2101 | 2738770,81 |
2120 | 613503,83 |
2210 | 195,55 |
2230 | 199237,93 (харчув.) |
2240 | 17873,74 |
2271 | 551449,41 |
2272 | 22155,63 |
2273 | 184035,04 |
2250 | 3355,05 |
2800 | 555,63 |
| |
Всього: | 4331132,62 |
| |