Логопеди

Графік роботи вчителя-логопеда
Савілової Наталії Вікторівни
на 2026 – 2027 навчальний рік
| День тижня | Час роботи вчителя – логопеда | Час роботи вчителя-логопеда (за сумсництвом 0,5 ставки) | Обідня перерва |
| Понеділок | 08.00- 14.30 | 14.30 – 17.30 | 12.30 – 13.00 |
| Вівторок | 08.00- 14.30 | 14.30 – 17.30 | 12.30 – 13.00 |
| Середа | 08.00- 14.30 | 14.30 – 17.30 | 12.30 – 13.00 |
| Четвер | 08.00- 14.30 | 14.30 – 17.30 | 12.30 – 13.00 |
| П’ятниця | 08.00- 14.30 | 14.30 – 17.30 | 12.30 – 13.00 |

Графік роботи вчителя-логопеда
Друпп Наталі Володимирівни
на 2026 – 2027 навчальний рік
| День тижня | Час роботи вчителя -логопеда | Час роботи вчителя-дефектолога (за сумсництвом 0,335 ставки) | Обідня перерва |
| Понеділок | 08.00- 14.30 | 14.30 – 16.30 | 12.30 – 13.00 |
| Вівторок | 08.00- 14.30 | 14.30 – 16.30 | 12.30 – 13.00 |
| Середа | 08.00- 14.30 | 14.30 – 16.30 | 12.30 – 13.00 |
| Четвер | 08.00- 14.30 | 14.30 – 16.30 | 12.30 – 13.00 |
| П’ятниця | 08.00- 14.30 | 14.30 – 16.30 | 12.30 – 13.00 |
Графік роботи вчителя-логопеда
на 2026 – 2027 навчальний рік
| День тижня | Час роботи вчителя-логопеда | Обідня перерва |
| Понеділок | 08.00- 14.30 | 12.30 – 13.00 |
| Вівторок | 08.00- 14.30 | 12.30 – 13.00 |
| Середа | 08.00- 14.30 | 12.30 – 13.00 |
| Четвер | 08.00- 14.30 | 12.30 – 13.00 |
| П’ятниця | 08.00- 14.30 | 12.30 – 13.00 |