Логопеди
Савілова Наталія Вікторівна
Графік роботи вчителя-логопеда
на 2021 – 2022 навчальний рік
День тижня | Час роботи | Кількість годин | Обідня перерва | Час роботи з дітьми з ООП | Кількість годин |
Понеділок | 9.30 – 10.00 11.00 – 12.30 16.00 – 17.30 | 0,5 1,5 1,5 | 13.00-15.00 | 9.00 – 9.30 10.00-10.30 10.30 – 11.00 | 1 1 1 |
Вівторок | 8.00 – 8.30 9.00 – 10.00 11.00 – 12.30 16.00 – 17.30 | 0,5 1 1,5 1,5 | 13.00-15.00 | 10.00 – 10.30 10.30 – 11.00 | 1 1 |
Середа | 8.00 – 8.30 9.30 – 10.00 11.00 – 12.30 16.00 – 17.30 | 0,5 0,5 1,5 1,5 | 13.00-15.00 | 9.00 – 9.30 10.00 – 10.30 10.30 – 11.00 | 1 1 1 |
Четвер | 9.00 – 12.30 16.00 – 17.30 | 3,5 1,5 | 13.00-15.00 | – | |
П’ятниця | 11.00 – 12.30 16.00 – 17.30 | 1,5 1,5 | 9.00 – 9.30 9.30 – 10.00 10.00 – 10.30 10.30 – 11.00 | 1 1 1 1 | |
Разом | 20 | 12 |

Пономаренко Світлана Василівна
Графік роботи вчителя-логопеда
на 2021 – 2022 навчальний рік
День тижня | Час роботи | Кількість годин | Обідня перерва | Час роботи з дітьми з ООП | Кількість годин |
Понеділок | 9.30 – 10.00 11.00 – 12.30 16.00 – 17.30 | 0,5 1,5 1,5 | 13.00-15.00 | 9.00 – 9.30 10.00-10.30 10.30 – 11.00 | 1 1 1 |
Вівторок | 9.00 – 10.00 11.00 – 12.30 16.00 – 17.30 | 1 1,5 1,5 | 13.00-15.00 | 10.00 – 10.30 10.30 – 11.00 | 1 1 |
Середа | 10.00 – 12.30 16.00 – 17.30 | 2,5 1,5 | 13.00-15.00 | 9.00 – 9.30 9.30 – 10.00 | 1 1 |
Четвер | 8.00 – 8.30 9.00 – 12.30 16.00 – 17.30 | 0,5 3,5 1,5 | 13.00-15.00 | – | |
П’ятниця | 11.00 – 12.30 16.00 – 17.30 | 1,5 1,5 | 9.00 – 9.30 9.30 – 10.00 10.00 – 10.30 10.30 – 11.00 | 1 1 1 1 | |
Разом | 20 | 11 |

Хотинська Олена Олегівна
Графік роботи вчителя-логопеда
на 2021 – 2022 навчальний рік
День тижня | Час роботи | Обідня перерва |
Понеділок | 9.00-12.30 | |
Вівторок | 8.00-8.30 9.00-12.30 15.00-15.30 16.00-17.30 | 12.30 – 15.00 |
Середа | 9.00-12.30 | |
Четвер | 9.00-12.30 | |
П’ятниця | 9.00-12.30 |